MPA多通道功放

產品特性:
1、 全新MD元件工藝,長期的精選器件,產品穩(wěn)定可靠;
2、 晶體管直接與散熱器接觸,快速散走熱量,自動變速風扇,優(yōu)化的散熱系統(tǒng),讓整機工作穩(wěn)定;
3、 自動化的制程極大地減少了人工,一體化組裝,減少了人為的損害;
4、 獨有的短路鎖定和自動判定復位功能,讓客戶直觀性能更可靠;
5、 超過200項的精細測試,各項指標優(yōu)秀;
| 型號 | 參數 |
| MPA3 490 | 8Ω立體聲功率:2*450W+1*900W; 4Ω立體聲功率:2*730W+1*1560W; 頻率范圍(1W@8Ω):20Hz-20kHz(0/-1dB); 總諧波失真:<0.5%; 阻尼系數(10Hz-400Hz):>200; 信噪比:>97dB; 輸入靈敏度:0.775V or 1.4V 轉換速率:>20V/us; 尺寸88*483*372mm; 凈重:20K |
| MPA3 715 | 8Ω立體聲功率:2*700W+1*1600W; 4Ω立體聲功率:2*1000W+1*2470W; 8Ω橋接單聲道功率:2100W; 頻率范圍(1W@8Ω):20Hz-20kHz(0/-1dB); 總諧波失真:<0.5%; 阻尼系數(10Hz-400Hz):>200; 信噪比:>100dB; 輸入靈敏度:0.775V or 1.4V 轉換速率:>20V/us; 尺寸88*483*227mm; 凈重:7.8Kg |
| MPA4-500 | 額定功率 1KHz/1% THD+N 立體聲8Ω:4*550W 立體聲4Ω:4*750W 橋接 8Ω:2*1500W 頻率響應(1W/8Ω):20Hz-20kHz,+0/-1dB 總諧波失真(THD+N) (標準測量條件,8Ω/1KHz ):≤0.1% 阻尼系數:≥250:1 電壓增益( 額定功率,8Ω/0.775V ):?85 電路架構:Class H 轉換速率:20V/us 信噪比(A計權):≥100dB 輸入靈敏度(額定功率8Ω): 輸入阻抗:20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) 分離度:≥60dB 輸入共模抑制比:≥60dB 輸入連接器:每通道一路平衡XLR 輸出連接器(揚聲器連接接口):每通道4-POLE Speakon 電源:220-230VAC, 50Hz 機箱尺寸(高*寬*深):88mm*483mm*426mm 凈重:19kg |
| MPA4-900 | 8Ω立體聲功率:900W*4; 4Ω立體聲功率:1350W*4; 8Ω橋接單聲道功率:2700W*2; 頻率范圍(1W@8Ω):20Hz-20kHz(0/-1dB); 總諧波失真:<0.1%; 阻尼系數(10Hz-400Hz):>250; 信噪比:>100dB; 輸入靈敏度:0.775V or 1.4V 轉換速率:>20V/us; 尺寸88*483*426mm; 凈重:21Kg |
| MPA4-1300 | 額定功率 1KHz/1% THD+N 立體聲8Ω:4*1100W 立體聲4Ω:4*1650W 橋接 8Ω:2*3300W 頻率響應(1W/8Ω):20Hz-20kHz,+0/-1dB 總諧波失真(THD+N) (標準測量條件,8Ω/1KHz ):≤0.1% 阻尼系數:≥250:1 電壓增益( 額定功率,8Ω/0.775V ):*121 電路架構:Class H 轉換速率:20V/us 信噪比(A計權):≥100dB 輸入靈敏度(額定功率8Ω): 輸入阻抗:20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) 分離度:≥60dB 輸入共模抑制比:≥60dB 輸入連接器:每通道一路平衡XLR 輸出連接器(揚聲器連接接口):每通道4-POLE Speakon 電源:220-230VAC, 50Hz 機箱尺寸(高*寬*深):88mm*483mm*426mm 凈重:22kg |
| MPA2-1600 | 8Ω立體聲功率:1600W?2; 4Ω立體聲功率:2500WX2; 8Ω橋接單聲道功率:5000Wx1; 頻率范圍(1W@8Ω):20Hz-20kHz(0/-1dB); 總諧波失真:<0.1%; 阻尼系數(10Hz-400Hz):>250; 信噪比:>100dB; 輸入靈敏度:0.775V or 1.4V 轉換速率:>20V/us; 尺寸88*483*426mm; 凈重:24Kg |
2025-11-20